Servizio di Deposito
| Giorni | Posto sci singolo | Armadietto doppio ventilato |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 7,00 |
| 2 | 4,00 | 14,00 |
| 3 | 6,00 | 20,00 |
| 4 | 7,50 | 25,00 |
| 5 | 9,00 | 30,00 |
| 6 | 10,00 | 35,00 |
| 7 | 11,00 | 39,00 |
| successivi | 1,00 | 3,50 |
| stagionale | 90,00 | 319,00 |
| fuori stagione* | 30,00 | 90,00 |
*solo deposito senza accesso

