Noleggio sci alpino
Sci | 1/2 giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | giorni succ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum | 18,00 | 26,00 | 52,00 | 77,00 | 102,00 | 127,00 | 150,00 | 20,00 |
Gold | 15,00 | 21,00 | 40,00 | 57,00 | 74,00 | 90,00 | 105,00 | 14,00 |
Silver | 12,00 | 17,00 | 33,00 | 48,00 | 62,00 | 75,00 | 88,00 | 12,00 |
Bronze | 9,50 | 13,50 | 26,00 | 36,00 | 46,00 | 56,00 | 65,00 | 8,00 |
Standard | 7,00 | 11,00 | 21,00 | 30,00 | 37,00 | 44,00 | 50,00 | 6,00 |
Scarpone | 1/2 giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | giorni succ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium | 5,50 | 9,00 | 17,50 | 26,00 | 33,00 | 40,00 | 46,00 | 5,50 |
Standard | 4,00 | 7,00 | 13,00 | 19,00 | 24,00 | 29,00 | 33,00 | 4,00 |
Accessori | 1/2 giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Giorni succ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casco Adulto | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 11,50 | 15,00 | 18,50 | 21,00 | 2,50 |
Casco Bambino | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 8,50 | 11,00 | 12,50 | 15,00 | 2,00 |
Bastoni sci | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - |
Completo * | 1/2 giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | giorni succ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 13,00 | 20,00 | 39,00 | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 98,00 | 12,00 |
Standard | 11,00 | 17,50 | 33,00 | 47,00 | 59,00 | 70,00 | 80,00 | 10,00 |
* con scarpone standard
Junior | 1/2 giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | giorni succ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sci Standard < 140 cm. | 5,00 | 8,00 | 15,00 | 21,00 | 27,00 | 32,00 | 37,00 | 5,00 |
Scarpone Sci < 36eu/22.5mp | 2,50 | 4,00 | 7,50 | 11,00 | 14,00 | 16,50 | 19,00 | 2,50 |
Completo (con casco) | 9,50 | 15,00 | 28,00 | 39,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 9,00 |
Completo (no casco) | 7,50 | 12,00 | 22,00 | 31,00 | 40,00 | 48,00 | 56,00 | 7,00 |
Sci Junior Plus <160cm | 9,50 | 13,50 | 26,00 | 36,00 | 46,00 | 56,00 | 65,00 | 8,00 |
Baby | 1/2 giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | giorni succ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sci Standard < 120 cm. | 4,00 | 7,00 | 13,00 | 19,00 | 25,00 | 30,00 | 34,00 | 4,00 |
Scarpone Sci < 33eu/20.5mp | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 2,00 |
Completo (con casco) | 8,00 | 12,00 | 23,00 | 34,00 | 43,00 | 52,00 | 60,00 | 8,00 |
Completo (no casco) | 6,00 | 9,50 | 18,00 | 26,00 | 34,00 | 41,00 | 47,00 | 6,00 |