Noleggio Free Mountain
Sci | 1/2 giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | giorni succ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum | 19,00 | 28,00 | 54,00 | 80,00 | 105,00 | 130,00 | 155,00 | 20,00 |
Gold | 16,00 | 23,00 | 44,00 | 63,00 | 80,00 | 95,00 | 110,00 | 16,00 |
Silver | 13,00 | 18,00 | 34,00 | 49,00 | 63,00 | 76,00 | 90,00 | 13,00 |
Scarponi | 1/2 giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | giorni succ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium | 6,00 | 9,00 | 17,50 | 26,00 | 33,00 | 40,00 | 46,00 | 6,00 |
Accessori | 1/2 giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | giorni succ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelli con sci a noleggio | 4,00 | 6,00 | 12,00 | 17,50 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 4,00 |
Pelli con sci di proprietà | - | 8,00 | 15,00 | 21,00 | 27,00 | 32,00 | 37,00 | 5,00 |
Zaino / Imbrago | - | 4,00 | 7,50 | 11,00 | 14,00 | 16,50 | 19,00 | 3,00 |
Zaino + pala e sonda | - | 9,00 | 17,50 | 25,00 | 32,00 | 38,50 | 45,00 | 6,00 |
Pala / Sonda | - | 2,50 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 1,50 |
Arva Ortovox™ | - | 12,00 | 22,00 | 33,00 | 42,00 | 50,00 | 58,00 | 8,00 |
Full Kit Monterosa * | - | 20,00 | 39,00 | 57,00 | 72,00 | 86,00 | 100,00 | 14,00 |
Zaino con Airbag | - | 25,00 | 49,00 | 72,00 | 94,00 | 115,00 | 135,00 | 20,00 |
Casco adulto | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 11,50 | 15,00 | 18,50 | 21,00 | 2,50 |
Bastoni sci | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 1,50 |
Junior | 1/2 giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | giorni succ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Mountain/Twin tip <160cm | 9,50 | 13,50 | 26,00 | 37,50 | 47,00 | 56,00 | 65,00 | 9,00 |
Casco junior | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 8,50 | 11,00 | 12,50 | 15,00 | 2,00 |
* Full Kit Monterosa = zaino 25 lt.+ Sonda + Pala + Arva Ortovox™
** Gli zaini con Airbag vengono consegnati solamente ai clienti accompagnati da una Guida Alpina UIAGM
I prezzi comprendono la regolazione del primo giorno. Aggiungere 10% per copertura danni irreparabili e furto. In caso di furto il cliente deve fare denuncia alle forze dell'ordine.